Das im Rahmen der Einkommensteuer oder Körperschaftsteuer zu versteuernde Einkommen natürlicher Personen bzw. juristischer Personen ermittelt sich im Grundprinzip wie wie folgt:
Rechtsgrundlage | |||
Einkünfte aus Land- und Forstwirtschaft | § 13 EStG | + | |
Einkünfte aus Gewerbebetrieb | § 15 EStG | + | |
Einkünfte aus selbständiger Arbeit | § 18 EStG | + | |
Einkünfte aus nicht selbständiger Arbeit | § 19 EStG | + | |
Einkünfte aus Kapitalvermögen | § 20 EStG | + | |
Einkünfte aus Vermietung und Verpachtung | § 21 EStG | + | |
Sonstige Einkünfte | § 22 EStG | + | |
= |
Summe der Einkünfte aus den Einkunftsarten |
= |
|
+ | Hinzurechnungsbeträge | §§ 52 Abs. 3, 8 Abs. 5 AIG | + |
= |
Summe der Einkünfte | = | |
./. | Altersentlastungsbetrag | § 24a EStG | ./. |
./. | Entlastungsbetrag für Alleinerziehende | § 24b EStG | ./. |
./. | Abzug für Land- und Forstwirte | § 13 Abs. 3 EStG | ./. |
= |
Gesamtbetrag der Einkünfte |
§ 2 Abs.3 EStG |
= |
./. | Verlustabzug | § 10d EStG | ./. |
./. | Sonderausgaben | § 10, 10a, 10b, 10c EStG | ./. |
./. | Außergewöhnliche Belastungen | §§ 33 – 33b EStG | ./. |
= |
Einkommen | § 2 Abs. 4 EStG |
= |
./. | Kinderfreibetrag | §§ 31, 32 Abs. 6 EStG | ./. |
./. | Härteausgleich | § 46 Abs. 3, 5 EStG, § 70 EstDV | ./. |
= |
Zu versteuerndes Einkommen | § 2 Abs. 5 EStG | = |
= |
Jahressteuer gem. Grund-/Splittingtabelle |
= |
|
+ | Jahressteuer nach Sonderberechnung | + | |
./. | Steuerermäßigungen | ./. | |
+ | Hinzurechnungen | + | |
= |
Festzusetzende Jahressteuer | = |
|
./. | Geleistete Vorauszahlungen | ./. | |
./. | Anzurechnende Kapitalertragsteuer | ./. | |
./. | Anzurechnende Lohnsteuer | ./. | |
= |
Einkommensteuernachzahlung/-erstattung | = |
Das zu versteuernde Einkommen im Rahmen der Körperschaftsteuer ermittelt sich dagegen wie folgt:
Rechtsgrundlage | |||
Vorläufiger Gewinn gem. Jahresüberschuss | |||
Hinzurechnungen | |||
+ | Nicht abziehbare Betriebsausgaben | § 4 Abs. 5 Nr. 1-11 EStG | + |
+ | Körperschaftsteuer | § 10 Nr. 2 KStG | + |
+ | Gewerbesteuer | § 10 Nr. 2 KStG | + |
+ | Geldstrafen | § 10 Nr. 3 KStG | + |
+ | Hälfte der Aufsichtsratsvergütungen | § 10 Nr. 4 KStG | + |
+ | Verdeckte Gewinnausschüttungen | § 8 Abs. 3 KStG | + |
= | Zwischensumme | = | |
Kürzungen | |||
./. | Gesellschaftereinlagen | ./. | |
./. | Investitionszulagen | ./. | |
./. | Steuerfreie Erträge | ./. | |
= |
Zwischensumme | = |
|
./. | Verlustabzug | ./. | |
= |
Zu versteuerndes Einkommen | = |